Açıklama
| Marka | Model | CROP06.0 | ||
| Modül | Piksel Aralığı | 6 mm | Piksel Sayısı | 27777Dots/㎡ |
| Konfigürasyon | 1R1G1B | Led Lamba | SMD2525 | |
| Ölçüler (W*H*D) | 192*192*18mm | Ağırlık | 0.32kg ± 0.01kg | |
| Giriş Voltaj | 4.5 ± 0.1 V | Çözünürlük | 32*32=1024Dots | |
| Güç Tüketimi | ≤ 35W | Sürücü Metodu | 1/8Tarama | |
| Ekran | Parlaklık | ≥ 4200 cd/m2 | Parlaklık Tekdüzelik | >0.95 |
| Yatay Bakış Açısı | 140 ± 10 derece | Dikey Bakış Açısı | 130 ± 10 derece | |
| En iyi görüş mesafesi | ≥ 6 | Siyah Nokta Oranı | < 0.0003 | |
| Maks. Güç Tüketimi | ≤946 W/m2 | Kullanım Alanı | Dış Mekan | |
| GrayScale | 12 – 14 bits | Ekran Rengi | 4398 Billion | |
| Frame Frekans | ≥60 frame/sec | Tazeleme Frekansı | ≥3840 Hz | |
| Kontrol Mod | Bilgisayar kontrol – point to point | Parlaklık Ayarı | 256 seviye manuel / Otomatik | |
| Lamba Ömrü | ≥100,000 hours | Ortalama Hatasız Çalışma Süresi | ≥10,000 hours | |
| Parlaklık Kaybı (3 yıl sonra) | ≤15 % | Nemde Çalışma | 10 % – 90 % |





