Samsung OH Serisi Ekranlar
Yüksek Parlaklıklarda All in One Outdoor Çözümleri
- Ortamdaki ışık şiddetine göre otomatik parlaklık ayarlaması
- Yansımaları önleme, çizilme ve paneli koruma anaçlı özel cam
- Sıcak, yağmur, kar ve toz gibi dış etkenlere karşı yüksek dayanıklılık IP56 standardı
- Sabit soğutma sistemi ile 30-50 derecelerde 7/24 çalışabilme özelliği
OH46D | |||
Panel | Diagonal Size | 46″ | |
Type | S-VA | ||
Resolution | 1920×1080(16:9) | ||
Pixel Pitch (mm) | 1018.08 x 572.67 | ||
Active Display Area | 1018.08(H) x 572.67(V) | ||
Brightness(Typ.) | 3,000 cd/m2 | ||
Contrast Ratio (Typ.) | 5000:1 | ||
Viewing Angle(H/V) | 178/178 | ||
Response Time (G to G) | 6ms(Typ.) | ||
Bağlantılar – Portlar | Giriş | RGB | – |
VIDEO | HDMI1, HDMI2, HDBaseT(LAN Common) | ||
AUDIO | – | ||
USB | USB 2.0 | ||
Çıkış | RGB | – | |
VIDEO | – | ||
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
Power Out | N/A | ||
Güç | Güç tüketimi | On mode [W] | 600(Max) |
Sleep mode | less than 0.5W | ||
Off mode | less than 0.5W | ||
Mekanik | Boyutlar(mm) | Set | 1069.0 x 623.6 x 90.3 (Set) 623.5 x 564.9 x 90.0 (Power Box) |
Package | 1,174 x 727 x 305 | ||
Ağırlık (kg) | Set | 39.5kg (Set) 8.6kg (Power Box) |
|
Package | 54.4kg | ||
Media Player Opsiyon Tipi | N/A | ||
Bezel Genişliği (Top/Side/Bot) (mm) | 24.9mm | ||
Operasyon | Çalışma Sıcaklığı | -30℃~ 50℃ |
OH55D | |||
Panel | Diagonal Size | 55″ | |
Type | S-VA | ||
Resolution | 1920×1080(16:9) | ||
Pixel Pitch (mm) | 1018.08 x 572.67 | ||
Active Display Area | 1209.60(H) x 680.40(V) | ||
Brightness(Typ.) | 2,500 cd/m2 | ||
Contrast Ratio (Typ.) | 5000:1 | ||
Viewing Angle(H/V) | 178/178 | ||
Response Time (G to G) | 6ms(Typ.) | ||
Bağlantılar – Portlar | Giriş | RGB | – |
VIDEO | HDMI1, HDMI2, HDBaseT(LAN Common) | ||
AUDIO | – | ||
USB | USB 2.0 | ||
Çıkış | RGB | – | |
VIDEO | – | ||
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
Power Out | N/A | ||
Güç | Güç tüketimi | On mode [W] | 650(Max) |
Sleep mode | less than 0.5W | ||
Off mode | less than 0.5W | ||
Mekanik | Boyutlar(mm) | Set | 1260.6 x 731.4 x 90.3 (Set) 623.5 x 564.9 x 90.0 (Power Box) |
Package | 1,378 x 842 x 325 | ||
Ağırlık (kg) | Set | 50.7kg (Set) 8.6kg (Power Box) |
|
Package | 66.6kg | ||
Media Player Opsiyon Tipi | N/A | ||
Bezel Genişliği (Top/Side/Bot) (mm) | 24.9mm | ||
Operasyon | Çalışma Sıcaklığı | -30℃~ 50℃ |
OH24E | |||
Panel | Diagonal Size | 23.8″ | |
Type | S-VA | ||
Resolution | 1920×1080(16:9) | ||
Pixel Pitch (mm) | 273.9 X 273.9 (um) | ||
Active Display Area | 525.888×295.812 | ||
Brightness(Typ.) | 1,500 cd/m2 | ||
Contrast Ratio (Typ.) | 4,000:1 | ||
Viewing Angle(H/V) | 178/178 | ||
Response Time (G to G) | 8ms(Typ.) | ||
Bağlantılar – Portlar | Giriş | RGB | – |
VIDEO | HDMI1, HDMI2, HDBaseT(LAN Common) | ||
AUDIO | – | ||
USB | USB 2.0 | ||
Çıkış | RGB | – | |
VIDEO | – | ||
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
Power Out | N/A | ||
Güç | Güç tüketimi | On mode [W] | 110(Max) |
Sleep mode | less than 0.5W | ||
Off mode | less than 0.5W | ||
Mekanik | Boyutlar(mm) | Set | 563.2 × 333.2 × 66.5 |
Package | 678.0 × 418.0 × 153.0 | ||
Ağırlık (kg) | Set | 10.6 kg | |
Package | 12 kg | ||
Media Player Opsiyon Tipi | N/A | ||
Bezel Genişliği (Top/Side/Bot) (mm) | 18,4 mm | ||
Operasyon | Çalışma Sıcaklığı | -30℃~ 50℃ |
Empty tab. Edit page to add content here.