Açıklama
Çok amaçlı komple konektör panelleri güce, harici projektöre ve ekran cihazlarına erişim olanağı sağlar, Hoparlörler cihaz seslerini toplantı salonlarına ve konferans salonlarına iletir. Her türlü ses ve görüntü cihazını barındıracak kadar geniş bir gövdeye sahiptir. ML22T PRO entegre bir bilgisayar ile donatılmıştır, ekstra bilgisayara ve donanıma ihtiyaç duymadan kürsü üzerinden sunumlar gerçekleştirebilirsiniz.
Bağlantı Girişleri
1 adet Shure Mikrofon
Power 220 V AC
Switch / Scaler
USB 2.0
USB 3.0
Kontrol Tablet
Saat & Kronometre
PC ON/OFF
Çekmece
Sürgülü Üst Platform
Bağlantı Çıkışları
ML22T PRO, eksiksiz donanımıyla profesyonel sunum gereksinimlerinizi ve komplike yapıdaki ihtiyaçlarınızı karşılar.
3.5" Dokunmatik Ekranlı Dijital Saat ve Zamanlayıcı
Özellik Tablosu
ML22T PRO | |
Multi touch konuşmacı ekranı | 22” |
Tablet Üzerinden Kontrol | ✓ |
Entegre PC : Intel 4.10 GHz CPU, 4GB Ram, 120 GB SSD Win 10 Pro | ✓ |
Switch & Scalar (HDMI & VGA in) | ✓ |
Mikrofon | ✓ |
Hoparlör | ✓ |
Stereo Amplifikatör | ✓ |
Dijital Dokunmatik Saat | Opsiyonel |
Creapen Not Uygulaması | Opsiyonel |
Sunumlar için Ekran Kaydedici ve Not Ekleme Yazılımı
MODEL NO | ML22T Pro |
Main Specifications | |
Speaker Screen | 22″ Full HD Multi Touch Capacitive Touch Screen |
Built-in PC for Speaker Screen | Intel 4.10 GHz CPU, 4GB Ram, 120 GB SSD Win 10 Pro |
Switch | Geratech EGE-SCA-HDB-HVGDP |
Scalar | HD video scaler with HDMI output and input resolution control |
Source selection | Automatic input selection and automatic display control |
Sliding cover | Available for top podium with lock |
Microphone | 1 pcs 18″ Shure Gooseneck Condenser Microphone |
Tablet controller | Available |
Detailed Specifications: | |
Lecturer Panel | 22″ |
Screen Specifications | |
Resolution | 1920×1080 FHD |
Brightness | 250 cd/m2 |
Panel Type | IPS |
Aspect ratio | 16:9 |
Touch Technology | Capacitive |
Touch Points | 10 points |
Lecturer Panel PC Specifications | |
CPU | Intel 4.10 GHz |
RAM | 4 GB DDR4 |
HDD | 120 GB SSD |
Operating System | Windows 10 Pro |
Tablet Controller: | |
Layout size | 181mm(L)×108mm(W)×9.3mm(H) |
Active Area (A.A.) | 164.90mm(L)×100.00mm(W) |
Visual Area (V.A.) | 154.08mm(L)×85.92mm(W) |
Resolution | 800×480 pixel Also can be set as 480×800 |
Touch type | Capacitive |
Touches | 1 million |
Backlight | LED |
Backlight lifetime (Average) | 30,000 Hours |
Brightness | 300nit 0% to 100%, the interval of adjustment is 1% |
Microphone: | |
Length | 18″ |
No of microphone | 1 pcs |
Output Connector | 3-way XLR (Male) |
Polar Pattern | Cardioid |
Frequency Response | 70-16000 Hz |
Sensitivity (at 1,000Hz) | –33 dBV/Pa[1] (22 mV) |
Impedance | 180 Ω |
Power ON indicator | LED |
Power requirement | Phantom Power (48V) |
Timer & Chronometer: | |
Screen size | 3,5″ |
Clock | Available |
Timer | Available |
Stopwatch | Available |
Touch | Single touch |
Inputs: | |
VGA | Available (On desk for Laptop) |
Sound | 3,5mm jak (On desk for Laptop) |
HDMI | Available (On desk for Laptop) |
Mini DP | Available (On desk for Laptop) |
Ethernet | Available (On desk for Laptop) |
230V Plug (Max 5A) | Available (On desk for Laptop / mobile phone charge) |
USB | USB 2.0 and USB 3.0 (for internal PC) |
Outputs (Bottom of Podium): | |
HDMI | Available |
Ethernet | Available |
XLR for microphone | Available |
USB | USB 2.0 (for internal PC) |
Power: | |
Power Input | 230V 50Hz |
Power Consumption | 625W (max) |
Peripherals & Other Features: | |
Color | Grey (RAL 7047) |
Services door | two sided servis door |
Packing | Wooden box export packing |
Mechanical Specs: | |
Outline Dimension (mm) | Set: 754 x 810 x 1049 Package: 890 x 906 x 1255 |
Weight (kg) | Set: 110 kg Package: 168 kg |
Optional features: | Flight case |